Ульяновск — Безналичный расчет
Телефоны для заказа автомобилей в Ульяновске — (8422) 722-133.
1. Ульяновск
Марка автомобиля | Грузоподъемность | Длина x ширина x высота | Объём | Стоимость часа |
---|---|---|---|---|
ГАЗель | до 1,5 тонн | 3м x 1,95м x 1,45м | 7 м³ | 540 руб. |
ГАЗель нестандартная | до 1,8 тонн | 3м x 1,95м x 1,45м | 7 м³ | 630 руб. |
ГАЗель еврофура | до 1,35 тонн | 4,2м x 1,95м x 2,05м | 16 м³ | 630 руб. |
2. Ближние рейсы (до 250 км) **
Марка автомобиля | Ундоры | Димитровград | Барыш, Сызрань | Тольятти | Казань, Саранск |
---|---|---|---|---|---|
ГАЗель * (до 1,5 тонн) | 2000 | 3800 | 4900 | 6200 | 6800 |
ГАЗель * (до 1,8 тонн) | 2300 | 4200 | 5300 | 6900 | 7400 |
ГАЗель еврофура * | 2300 | 4200 | 5300 | 6900 | 7400 |
* В цену включены 2 часа на погрузо-разгрузочные работы, с одной точкой погрузки и одной точкой выгрузки.
3. Междугородние рейсы (до 500 км) **
Марка автомобиля | Чебоксары, Рузаевка | Самара, Чистополь | Пенза, Йошкар-Ола | Нижний Новгород, Саратов |
---|---|---|---|---|
ГАЗель * (до 1,5 тонн) | 7400 | 7700 | 9600 | 12800 |
ГАЗель * (до 1,8 тонн) | 8300 | 8500 | 10600 | 14200 |
ГАЗель еврофура * | 8300 | 8500 | 10600 | 14200 |
* В цену включены 2 часа на погрузо-разгрузочные работы, с одной точкой погрузки и одной точкой выгрузки.
** Стоимость дополнительной точки погрузки или выгрузки, в случае отсутствия простоя, определяется из расчёта стоимости часа для данного типа автомобиля. При цене заказа до 5000 руб. стоимость забора или доставки экспедитора или документов составляет 0,5 часа для данного типа автомобиля.
4. Дальние междугородние рейсы (от 500 км) *
Марка | ГАЗель 1,5 тн | ГАЗель 1,8 тн, еврофура |
---|---|---|
Цена | 13,30 руб./км | 14,60 руб./км |
* Цены указаны в рублях за километр.
* Расчет стоимости производится с учетом возврата в пункт отправления.
5. Рейсы Ульяновск, Самара, Тольятти, Казань попутно или догрузом *
Обозначение | Вес груза | Объем груза | Ульяновск — Самара | Самара — Ульяновск | Ульяновск — Тольятти | Тольятти — Ульяновск | Ульяновск — Казань | Казань — Ульяновск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 ГАЗели | до 200 кг | до 1 м³ | 1900 | 1900 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 |
1/4 ГАЗели | до 400 кг | до 2 м³ | 2500 | 2500 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 |
1/2 ГАЗели | до 800 кг | до 3,5 м³ | 3100 | 3100 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
3/4 ГАЗели | до 1200 кг | до 5 м³ | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 |
* В цену включены 2 часа на погрузо-разгрузочные работы, с одной точкой погрузки и одной точкой выгрузки.
** При возможности согласования времени отправления и приёмки груза.
6. Грузчики
Услуги высокопрофессиональных грузчиков — 340 руб. в час.